O vice-campeão da época passada, o Ferroviário de Nampula, estreou-se nesta quinta-feira(19) no Campeonato Nacional de Futebol com um vitória sobre o Ferroviário da Beira por 2 a 0.
Em partida atrasada, devido ao jogo da Taça CAF dos locomotivas da Beira, Avelino no minuto 44 e Ernest no minuto 72 garantiram uma boa largada dos locomotivas de Nampula que sem fazer uma grande exibição foram eficazes.
Os anfitriões, que jogaram parte da partida reduzidos a 10 unidades por expulsão de um jogador que viu o segundo cartão amarelo, não tiveram a pontaria afinada, Mambucho falhou mesmo um penalti, e a defesa "meteu água" aproveitada pela equipa nampulense.
Confira a classificação do Moçambola após a conclusão da 1ª jornada:
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1º | Ferroviário de Nampula | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2º | Desportivo de Maputo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3º | Maxaquene | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4º | Desportivo de Nacala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5º | Ferroviário de Maputo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6º | Liga Desportiva de Maputo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7º | Chibuto FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8º | Costa do Sol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9º | 1º Maio de Quelimane | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10º | ENH de Vilanculo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11º | Ferroviário de Quelimane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12º | Ferroviário de Nacala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13º | HCB de Songo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14º | Ferroviário da Beira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário